LUMI E-COMMERCE AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 33,1 Mkr
- +143,1 %
- Rörelseresultat
- 3,0 Mkr
- Årets resultat
- 2,4 Mkr
- Soliditet
- 66,3 %
- +14,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 254 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
LUMI E-COMMERCE AB är ett aktiebolag i Göteborgs kommun med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 33,1 Mkr, en ökning med 143,1 % från året innan och rörelseresultatet 3,0 Mkr. Soliditeten var 66,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 11 000 | 15 582 | 13 633 | 33 141 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 93 | 35 | 117 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −3 032 | −7 810 | −4 236 | −10 092 |
| Bruttoresultat | 7 969 | 7 865 | 9 432 | 23 167 |
| Löner och andra ersättningar | −1 316 | −3 235 | −1 895 | −1 322 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 446 | −4 063 | −7 025 | −18 801 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 5 206 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 3 045 |
| Rörelseresultat | 5 206 | 567 | 512 | 3 045 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 22 | 3 | 46 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −4 | −1 | −57 | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 203 | 588 | 458 | 3 087 |
| Skatt | −1 078 | −130 | −108 | −638 |
| Årets resultat | 4 125 | 459 | 350 | 2 449 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 0 | 94 | 94 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 94 | 94 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 386 | 486 | 820 | 806 |
| Summa varulager m.m. | 386 | 486 | 820 | 806 |
| Kundfordringar | 820 | 1 238 | 872 | 1 289 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 31 | 48 | 116 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 60 | 78 | 11 | 101 |
| Övriga fordringar | 613 | 170 | 451 | 1 300 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 493 | 1 517 | 1 382 | 2 806 |
| Kassa och bank | 4 325 | 632 | 69 | 1 949 |
| Summa tillgångar | 6 204 | 2 729 | 2 364 | 5 561 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 403 | 862 | 1 212 |
| Årets resultat | 4 125 | 459 | 350 | 2 449 |
| Summa eget kapital | 4 150 | 887 | 1 237 | 3 686 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 510 | 372 | 554 | 864 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 545 | 1 460 | 554 | 815 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 10 | 20 | 196 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 055 | 1 842 | 1 128 | 1 875 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 204 | 2 729 | 2 364 | 5 561 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 41,6 % | −12,5 % | 143,1 % |
| Rörelsemarginal | 47,3 % | 3,6 % | 3,8 % | 9,2 % |
| Vinstmarginal | 47,3 % | 3,8 % | 3,4 % | 9,3 % |
| Soliditet | 66,9 % | 32,5 % | 52,3 % | 66,3 % |
| Kassalikviditet | 283 % | 117 % | 129 % | 254 % |
| Avkastning på eget kapital | 99,4 % | 18,2 % | 33,0 % | 99,5 % |
| Medelantal anställda | 4 | 4 | 2 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 33,1 Mkr | 148 tkr |
| Rörelsemarginal | 9,2 % | −0,6 % |
| Soliditet | 66,3 % | 51,6 % |
| Omsättningstillväxt | 143,1 % | −9,9 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559378-4522
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 2 maj 2022
- Säte
- Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 2025 47123)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment · Fler i Göteborg
Ser något fel ut? Begär rättelse