Visp AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 184 tkr
- −51,0 %
- Rörelseresultat
- −17 tkr
- Årets resultat
- −18 tkr
- Soliditet
- 92,3 %
- +15,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 1 304 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Visp AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 184 tkr, en minskning med 51,0 % från året innan och rörelseresultatet −17 tkr. Soliditeten var 92,3 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 440 | 376 | 184 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −288 | −248 | −159 |
| Bruttoresultat | 151 | 128 | 25 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −22 | −30 | −42 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 129 | 98 | −17 |
| Rörelseresultat | 129 | 98 | −17 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 129 | 98 | −18 |
| Skatt | −27 | −20 | 0 |
| Årets resultat | 102 | 77 | −18 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 44 | 25 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 165 | 0 | 62 |
| Övriga fordringar | 1 | 9 | 11 |
| Summa kortfristiga fordringar | 165 | 53 | 98 |
| Kassa och bank | 46 | 213 | 104 |
| Summa tillgångar | 212 | 266 | 203 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 102 | 180 |
| Årets resultat | 102 | 77 | −18 |
| Summa eget kapital | 127 | 205 | 187 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 34 | 8 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 27 | 41 | 4 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | 12 | 12 |
| Summa kortfristiga skulder | 84 | 61 | 16 |
| Summa eget kapital och skulder | 212 | 266 | 203 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −14,5 % | −51,0 % |
| Rörelsemarginal | 29,4 % | 26,1 % | −9,1 % |
| Vinstmarginal | 29,4 % | 26,0 % | −9,6 % |
| Soliditet | 60,2 % | 77,0 % | 92,3 % |
| Kassalikviditet | 251 % | 435 % | 1 304 % |
| Avkastning på eget kapital | 80,4 % | 46,6 % | −9,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 184 tkr | 688 tkr |
| Rörelsemarginal | −9,1 % | 6,2 % |
| Soliditet | 92,3 % | 66,0 % |
| Omsättningstillväxt | −51,0 % | −3,4 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559384-9176
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 jun 2022
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom produktion av film, video och tv-program · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse