Daniels Kran & Frakt AB
AktiebolagSNI 49410
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 2,8 Mkr
- +16,2 %
- Rörelseresultat
- 210 tkr
- Årets resultat
- 284 tkr
- Soliditet
- 85,3 %
- +1,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 803 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Daniels Kran & Frakt AB är ett aktiebolag med verksamhet inom vägtransport, godstrafik (SNI 49410).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 2,8 Mkr, en ökning med 16,2 % från året innan och rörelseresultatet 210 tkr. Soliditeten var 85,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 3 967 | 2 446 | 2 842 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −51 | −905 | −661 |
| Bruttoresultat | 3 916 | 1 541 | 2 181 |
| Löner och andra ersättningar | 0 | −86 | −390 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −24 | −79 | −1 207 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 3 892 | 1 376 | 584 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 0 | −182 | −374 |
| Rörelseresultat | 3 892 | 1 194 | 210 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 3 | 5 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | −41 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 892 | 1 197 | 174 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | 91 | 105 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −973 | −464 | 89 |
| Skatt | −602 | −175 | −85 |
| Årets resultat | 2 317 | 649 | 284 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Maskiner och inventarier | 0 | 726 | 1 315 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 726 | 1 315 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 2 782 | 3 428 | 2 769 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 301 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 394 | 347 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 083 | 3 822 | 3 117 |
| Kassa och bank | 886 | 650 | 757 |
| Summa tillgångar | 3 969 | 5 198 | 5 188 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 2 317 | 2 966 |
| Årets resultat | 2 317 | 649 | 284 |
| Summa eget kapital | 2 342 | 2 991 | 3 275 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 91 | 196 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 973 | 1 256 | 956 |
| Summa obeskattade reserver | 973 | 1 347 | 1 152 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 278 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 278 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 59 |
| Leverantörsskulder | 0 | 35 | 38 |
| Övriga kortfristiga skulder | 630 | 815 | 370 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | 10 | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 654 | 860 | 482 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 969 | 5 198 | 5 188 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −38,3 % | 16,2 % |
| Rörelsemarginal | 98,1 % | 48,8 % | 7,4 % |
| Vinstmarginal | 98,1 % | 48,9 % | 6,1 % |
| Soliditet | 83,5 % | 83,5 % | 85,3 % |
| Kassalikviditet | 607 % | 520 % | 803 % |
| Avkastning på eget kapital | 98,9 % | 24,3 % | 9,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Vägtransport, godstrafik – SNI 49410
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2,8 Mkr | 2,3 Mkr |
| Rörelsemarginal | 7,4 % | 6,5 % |
| Soliditet | 85,3 % | 46,3 % |
| Omsättningstillväxt | 16,2 % | 0,3 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559386-2526
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 jun 2022
- Bransch
- Vägtransport, godstrafik (SNI 2025 49410)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse