Pizzeria La Gondola Hedemora AB
AktiebolagHedemora kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 6,3 Mkr
- +12,0 %
- Rörelseresultat
- 1,3 Mkr
- Årets resultat
- 1,1 Mkr
- Soliditet
- 87,7 %
- +5,6 p.e.
- Kassalikviditet
- 614 %
- Anställda
- 4
Sammanfattning
Pizzeria La Gondola Hedemora AB är ett aktiebolag i Hedemora kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 6,3 Mkr, en ökning med 12,0 % från året innan och rörelseresultatet 1,3 Mkr. Soliditeten var 87,7 %. Medelantalet anställda var 4.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 5 991 | 5 622 | 6 296 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 125 | −1 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 166 | 20 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 140 | −1 867 | −2 007 |
| Bruttoresultat | 4 000 | 3 920 | 4 309 |
| Löner och andra ersättningar | −1 748 | −2 249 | −2 070 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −629 | −529 | −700 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 622 | 1 142 | 1 539 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −164 | −200 | −195 |
| Rörelseresultat | 1 458 | 942 | 1 345 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 14 | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 459 | 956 | 1 353 |
| Skatt | −301 | −196 | −280 |
| Årets resultat | 1 159 | 760 | 1 074 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Maskiner och inventarier | 378 | 449 | 549 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 378 | 449 | 549 |
| Råvaror och förnödenheter | 121 | 118 | 121 |
| Summa varulager m.m. | 121 | 118 | 121 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 83 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17 | 31 | 17 |
| Övriga fordringar | 325 | 598 | 226 |
| Summa kortfristiga fordringar | 342 | 629 | 326 |
| Kassa och bank | 706 | 929 | 1 761 |
| Summa tillgångar | 1 547 | 2 125 | 2 757 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 959 | 1 318 |
| Årets resultat | 1 159 | 760 | 1 074 |
| Summa eget kapital | 1 184 | 1 743 | 2 417 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 15 | 0 | 8 |
| Övriga kortfristiga skulder | 349 | 381 | 332 |
| Summa kortfristiga skulder | 364 | 381 | 340 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 547 | 2 125 | 2 757 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −6,2 % | 12,0 % |
| Rörelsemarginal | 24,3 % | 16,7 % | 21,4 % |
| Vinstmarginal | 24,4 % | 17,0 % | 21,5 % |
| Soliditet | 76,5 % | 82,0 % | 87,7 % |
| Kassalikviditet | 288 % | 408 % | 614 % |
| Avkastning på eget kapital | 97,9 % | 51,9 % | 51,6 % |
| Medelantal anställda | 3 | 3 | 4 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6,3 Mkr | 3,2 Mkr |
| Rörelsemarginal | 21,4 % | 3,5 % |
| Soliditet | 87,7 % | 42,8 % |
| Omsättningstillväxt | 12,0 % | 3,3 % |
| Anställda | 4 | 4 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559399-5433
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 30 sep 2022
- Säte
- Hedemora kommun, Dalarnas län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse