4YOU2 AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 334 tkr
- −45,0 %
- Rörelseresultat
- 193 tkr
- Årets resultat
- 153 tkr
- Soliditet
- 74,1 %
- −4,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 386 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
4YOU2 AB är ett aktiebolag i Skurups kommun med verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 334 tkr, en minskning med 45,0 % från året innan och rörelseresultatet 193 tkr. Soliditeten var 74,1 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 894 | 606 | 334 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −15 | 0 | −6 |
| Bruttoresultat | 880 | 606 | 328 |
| Löner och andra ersättningar | −522 | −469 | −49 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −89 | −47 | −85 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 268 | 90 | 193 |
| Rörelseresultat | 268 | 90 | 193 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 | −1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 267 | 89 | 193 |
| Skatt | −55 | −19 | −41 |
| Årets resultat | 212 | 71 | 153 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 33 | 0 |
| Övriga fordringar | 3 | 29 | 37 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 | 62 | 37 |
| Kassa och bank | 354 | 229 | 206 |
| Summa tillgångar | 357 | 291 | 243 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 132 | 3 |
| Årets resultat | 212 | 71 | 153 |
| Summa eget kapital | 237 | 228 | 180 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 | 1 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 117 | 62 | 63 |
| Summa kortfristiga skulder | 120 | 64 | 63 |
| Summa eget kapital och skulder | 357 | 291 | 243 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −32,2 % | −45,0 % |
| Rörelsemarginal | 30,0 % | 14,8 % | 57,9 % |
| Vinstmarginal | 29,9 % | 14,7 % | 57,9 % |
| Soliditet | 66,4 % | 78,2 % | 74,1 % |
| Kassalikviditet | 298 % | 458 % | 386 % |
| Avkastning på eget kapital | 89,5 % | 30,4 % | 74,9 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 334 tkr | 330 tkr |
| Rörelsemarginal | 57,9 % | 24,7 % |
| Soliditet | 74,1 % | 74,1 % |
| Omsättningstillväxt | −45,0 % | 0,4 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559408-6471
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 29 nov 2022
- Säte
- Skurups kommun, Skåne län
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 2025 70200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom konsultverksamhet avseende företags organisation · Fler i Skurup
Ser något fel ut? Begär rättelse