R Jöneborn AB
AktiebolagGöteborgs kommunSNI 64211
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −9 tkr
- Årets resultat
- 241 tkr
- Soliditet
- 15,5 %
- +13,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 2 305 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
R Jöneborn AB är ett aktiebolag i Göteborgs kommun med verksamhet inom holdingverksamhet i finansiella koncerner (SNI 64211).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −9 tkr. Soliditeten var 15,5 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 | −1 | −9 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −1 | −1 | −9 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −9 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 0 | 250 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −1 | 241 |
| Årets resultat | −1 | −1 | 241 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Andelar i koncernföretag | 1 434 | 1 434 | 1 434 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 434 | 1 434 | 1 434 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 242 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 242 |
| Kassa och bank | 26 | 35 | 34 |
| Summa tillgångar | 1 460 | 1 470 | 1 711 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −1 | −2 |
| Årets resultat | −1 | −1 | 241 |
| Summa eget kapital | 24 | 23 | 265 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 434 | 1 434 | 1 434 |
| Summa långfristiga skulder | 1 434 | 1 434 | 1 434 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 | 12 | 12 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 | 12 | 12 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 460 | 1 470 | 1 711 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 1,7 % | 1,6 % | 15,5 % |
| Kassalikviditet | 1 316 % | 296 % | 2 305 % |
| Avkastning på eget kapital | −2,8 % | −3,5 % | 167,4 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Holdingverksamhet i finansiella koncerner – SNI 64211
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr |
| Soliditet | 15,5 % | 79,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559414-7760
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 22 dec 2022
- Säte
- Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Holdingverksamhet i finansiella koncerner (SNI 2025 64211)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom holdingverksamhet i finansiella koncerner · Fler i Göteborg
Ser något fel ut? Begär rättelse