Snabbköp Bjärsjölagård AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,6 Mkr
- +3,5 %
- Rörelseresultat
- −22 tkr
- Årets resultat
- −21 tkr
- Soliditet
- 10,2 %
- +0,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 30 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Snabbköp Bjärsjölagård AB är ett aktiebolag i Sjöbo kommun med verksamhet inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47112).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,6 Mkr, en ökning med 3,5 % från året innan och rörelseresultatet −22 tkr. Soliditeten var 10,2 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 272 | 1 546 | 1 600 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −251 | −1 183 | −1 217 |
| Bruttoresultat | 21 | 363 | 383 |
| Löner och andra ersättningar | −1 | −2 | −2 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −125 | −401 | −392 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −105 | −41 | −11 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −2 | −11 | −11 |
| Rörelseresultat | −107 | −51 | −22 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −107 | −51 | −21 |
| Årets resultat | −107 | −51 | −21 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 105 | 94 | 84 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 105 | 94 | 84 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 102 | 105 | 98 |
| Summa varulager m.m. | 102 | 105 | 98 |
| Kundfordringar | 11 | 11 | 9 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 22 | 26 |
| Övriga fordringar | 63 | 18 | 16 |
| Summa kortfristiga fordringar | 96 | 50 | 51 |
| Kassa och bank | 5 | 35 | 17 |
| Summa tillgångar | 308 | 283 | 249 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 110 | 53 | 22 |
| Årets resultat | −107 | −51 | −21 |
| Summa eget kapital | 28 | 27 | 25 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 60 | 79 | 64 |
| Övriga kortfristiga skulder | 210 | 167 | 150 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 280 | 257 | 224 |
| Summa eget kapital och skulder | 308 | 283 | 249 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 468,7 % | 3,5 % |
| Rörelsemarginal | −39,4 % | −3,3 % | −1,4 % |
| Vinstmarginal | −39,4 % | −3,3 % | −1,3 % |
| Soliditet | 9,1 % | 9,5 % | 10,2 % |
| Kassalikviditet | 36 % | 33 % | 30 % |
| Avkastning på eget kapital | −383,4 % | −186,7 % | −81,9 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,6 Mkr | 5,9 Mkr |
| Rörelsemarginal | −1,4 % | 2,2 % |
| Soliditet | 10,2 % | 35,4 % |
| Omsättningstillväxt | 3,5 % | 3,0 % |
| Anställda | 1 | 5 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559418-5265
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 19 jan 2023
- Säte
- Sjöbo kommun, Skåne län
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 2025 47112)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad · Fler i Sjöbo
Ser något fel ut? Begär rättelse