TurboBengt Trading AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- −2 kr
- −100,0 %
- Rörelseresultat
- −14 tkr
- Årets resultat
- −14 tkr
- Soliditet
- 84,1 %
- +86,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 630 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
TurboBengt Trading AB är ett aktiebolag i Vilhelmina kommun med verksamhet inom partihandel med virke och andra byggmaterial (SNI 46831).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen −2 kr, en minskning med 100,0 % från året innan och rörelseresultatet −14 tkr. Soliditeten var 84,1 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 0 | 335 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −371 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | −36 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −8 | −8 | −14 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −8 | −44 | −14 |
| Rörelseresultat | −8 | −44 | −14 |
| Resultat efter finansiella poster | −8 | −44 | −14 |
| Årets resultat | −8 | −44 | −14 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 18 | 23 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 18 | 23 |
| Kassa och bank | 48 | 50 | 18 |
| Summa tillgångar | 48 | 68 | 41 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 0 | −8 | −2 |
| Årets resultat | −8 | −44 | −14 |
| Summa eget kapital | 42 | −2 | 35 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 63 | 1 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 5 | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 3 | 3 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 | 70 | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 48 | 68 | 41 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −100,0 % |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −13,1 % | 688 200,0 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −13,1 % | 676 800,0 % |
| Soliditet | 87,7 % | −2,7 % | 84,1 % |
| Kassalikviditet | 813 % | 97 % | 630 % |
| Avkastning på eget kapital | −19,3 % | −79,8 % | −26,4 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | −2 kr | 1,3 Mkr |
| Rörelsemarginal | 688 200,0 % | 2,9 % |
| Soliditet | 84,1 % | 58,8 % |
| Omsättningstillväxt | −100,0 % | 4,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559437-9512
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 jun 2023
- Säte
- Vilhelmina kommun, Västerbottens län
- Bransch
- Partihandel med virke och andra byggmaterial (SNI 2025 46831)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom partihandel med virke och andra byggmaterial · Fler i Vilhelmina
Ser något fel ut? Begär rättelse