Global Snus Distribution AB
AktiebolagSolna kommunSNI 62201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −8 tkr
- Årets resultat
- −8 tkr
- Soliditet
- 100,0 %
- +12,0 p.e.
- Kassalikviditet
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Global Snus Distribution AB är ett aktiebolag i Solna kommun med verksamhet inom datakonsultverksamhet (SNI 62201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −8 tkr. Soliditeten var 100,0 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 40 | 80 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −7 | 0 |
| Bruttoresultat | 40 | 73 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −10 | −72 | −8 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 30 | 0 | −8 |
| Rörelseresultat | 30 | 0 | −8 |
| Resultat efter finansiella poster | 30 | 0 | −8 |
| Skatt | −7 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 24 | 0 | −8 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 30 | 30 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 30 | 30 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 40 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 13 | 7 |
| Summa kortfristiga fordringar | 40 | 13 | 7 |
| Kassa och bank | 15 | 12 | 4 |
| Summa tillgångar | 55 | 55 | 41 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 24 | 24 |
| Årets resultat | 24 | 0 | −8 |
| Summa eget kapital | 49 | 49 | 41 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 | 7 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 | 7 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 55 | 55 | 41 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 100,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 76,0 % | 0,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | 76,0 % | 0,1 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 88,0 % | 88,0 % | 100,0 % |
| Kassalikviditet | 833 % | 382 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Avkastning på eget kapital | 48,7 % | 0,1 % | −17,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559438-3019
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 15 jun 2023
- Säte
- Solna kommun, Stockholms län
- Bransch
- Datakonsultverksamhet (SNI 2025 62201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18. Profilen visas inte i sökmotorer: för få nyckelposter (4/7, krav 5).
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse