Cemfoam AB
AktiebolagSNI 23610
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 962 tkr
- Rörelseresultat
- −665 tkr
- Årets resultat
- −746 tkr
- Soliditet
- 11,9 %
- Kassalikviditet
- 1 551 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Cemfoam AB är ett aktiebolag med verksamhet inom tillverkning av betongvaror för byggändamål (SNI 23610).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 962 tkr och rörelseresultatet −665 tkr. Soliditeten var 11,9 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 1 400 | 578 | 962 |
| Övriga rörelseintäkter | 9 | 180 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −1 325 | 41 | −92 |
| Bruttoresultat | 83 | 800 | 870 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −501 | −1 311 | −1 224 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −418 | −512 | −354 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −56 | −67 | −311 |
| Rörelseresultat | −474 | −579 | −665 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −2 | −13 | −80 |
| Resultat efter finansiella poster | −476 | −592 | −746 |
| Årets resultat | −476 | −592 | −746 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 416 | 348 | 326 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 416 | 348 | 326 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 5 683 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 5 683 |
| Andelar i koncernföretag | 0 | 20 | 2 129 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 140 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 160 | 2 129 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 269 | 256 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 269 | 256 |
| Fordringar hos koncernföretag | 480 | 3 000 | 1 122 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 | 16 | 35 |
| Övriga fordringar | 53 | 103 | 259 |
| Summa kortfristiga fordringar | 547 | 3 119 | 1 416 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 351 |
| Summa tillgångar | 963 | 3 897 | 10 161 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 480 | 2 524 | 1 932 |
| Årets resultat | −476 | −592 | −746 |
| Summa eget kapital | 29 | 1 957 | 1 211 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 287 | 281 | 7 006 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | 1 380 |
| Skulder till intresseföretag | 600 | 150 | 150 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 450 | 300 |
| Summa långfristiga skulder | 887 | 881 | 8 836 |
| Leverantörsskulder | 12 | 463 | 60 |
| Skulder till intresseföretag | 2 | 375 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 210 | 54 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 | −13 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 33 | 11 | 13 |
| Summa kortfristiga skulder | 48 | 1 059 | 114 |
| Summa eget kapital och skulder | 963 | 3 897 | 10 161 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −58,7 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −33,9 % | −100,1 % | −69,2 % |
| Vinstmarginal | −34,0 % | −102,3 % | −77,5 % |
| Soliditet | 3,0 % | 50,2 % | 11,9 % |
| Kassalikviditet | 1 152 % | 295 % | 1 551 % |
| Avkastning på eget kapital | −1 657,2 % | −59,6 % | −47,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Tillverkning av betongvaror för byggändamål – SNI 23610
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 962 tkr | 4,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | −69,2 % | 4,7 % |
| Soliditet | 11,9 % | 52,4 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559440-0862
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 3 jul 2023
- Bransch
- Tillverkning av betongvaror för byggändamål (SNI 2025 23610)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse