AMD Restaurang AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2023/24Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,9 Mkr
- Rörelseresultat
- −211 tkr
- Årets resultat
- −212 tkr
- Soliditet
- 9,2 %
- Kassalikviditet
- 8 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
AMD Restaurang AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2023/24 var nettoomsättningen 1,9 Mkr och rörelseresultatet −211 tkr. Soliditeten var 9,2 %. Medelantalet anställda var 1. Det senaste bokslutet i källan avser 2023/24.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2023/2412 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 910 |
| Övriga rörelseintäkter | 36 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −721 |
| Bruttoresultat | 1 225 |
| Löner och andra ersättningar | −434 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −891 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −100 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −111 |
| Rörelseresultat | −211 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | −212 |
| Årets resultat | −212 |
| Balansräkning, tkr | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 439 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 439 |
| Andra långfristiga fordringar | 112 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 112 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 82 |
| Summa varulager m.m. | 82 |
| Kundfordringar | 19 |
| Övriga fordringar | 22 |
| Summa kortfristiga fordringar | 41 |
| Kassa och bank | 6 |
| Summa tillgångar | 680 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 250 |
| Årets resultat | −212 |
| Summa eget kapital | 63 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 31 |
| Övriga kortfristiga skulder | 574 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 |
| Summa kortfristiga skulder | 618 |
| Summa eget kapital och skulder | 680 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −11,0 % |
| Vinstmarginal | −11,1 % |
| Soliditet | 9,2 % |
| Kassalikviditet | 8 % |
| Avkastning på eget kapital | −339,9 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559443-9449
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 aug 2023
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse