Tours of Stockholm AB
AktiebolagSNI 79900
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 846 tkr
- −21,9 %
- Rörelseresultat
- −240 tkr
- Årets resultat
- −241 tkr
- Soliditet
- −61,6 %
- −127,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 38 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Tours of Stockholm AB är ett aktiebolag med verksamhet inom turist- och bokningsverksamhet (SNI 79900).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 846 tkr, en minskning med 21,9 % från året innan och rörelseresultatet −240 tkr. Soliditeten var −61,6 %. Medelantalet anställda var 2.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 1 084 | 846 |
| Bruttoresultat | 1 084 | 846 |
| Löner och andra ersättningar | −659 | −1 012 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −33 | −74 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 391 | −240 |
| Rörelseresultat | 391 | −240 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 391 | −241 |
| Skatt | −81 | 0 |
| Årets resultat | 310 | −241 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 52 | 46 |
| Övriga fordringar | 14 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 66 | 46 |
| Kassa och bank | 447 | 45 |
| Summa tillgångar | 513 | 91 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 70 |
| Årets resultat | 310 | −241 |
| Summa eget kapital | 335 | −146 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 4 | 5 |
| Övriga kortfristiga skulder | 173 | 232 |
| Summa kortfristiga skulder | 178 | 237 |
| Summa eget kapital och skulder | 513 | 91 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −21,9 % |
| Rörelsemarginal | 36,1 % | −28,4 % |
| Vinstmarginal | 36,1 % | −28,5 % |
| Soliditet | 65,3 % | −61,6 % |
| Kassalikviditet | 288 % | 38 % |
| Avkastning på eget kapital | 92,5 % | −113,2 % |
| Medelantal anställda | 1 | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Turist- och bokningsverksamhet – SNI 79900
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 846 tkr | 600 tkr |
| Rörelsemarginal | −28,4 % | 5,1 % |
| Soliditet | −61,6 % | 61,4 % |
| Omsättningstillväxt | −21,9 % | 6,2 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559449-8007
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 25 sep 2023
- Bransch
- Turist- och bokningsverksamhet (SNI 2025 79900)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse