Södra Solhällan i Degeberga AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −17 tkr
- Årets resultat
- 1,0 Mkr
- Soliditet
- 80,1 %
- +19,5 p.e.
- Kassalikviditet
- 361 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Södra Solhällan i Degeberga AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −17 tkr. Soliditeten var 80,1 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −30 | −17 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −30 | −17 |
| Rörelseresultat | −30 | −17 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −16 | −15 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 489 | 1 062 |
| Resultat efter finansiella poster | 445 | 1 030 |
| Årets resultat | 445 | 1 030 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 281 | 456 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 281 | 456 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 1 | 744 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 | 744 |
| Kassa och bank | 493 | 410 |
| Summa tillgångar | 774 | 1 610 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 235 |
| Årets resultat | 445 | 1 030 |
| Summa eget kapital | 470 | 1 290 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 296 | 312 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 8 |
| Summa kortfristiga skulder | 304 | 320 |
| Summa eget kapital och skulder | 774 | 1 610 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 60,7 % | 80,1 % |
| Kassalikviditet | 162 % | 361 % |
| Avkastning på eget kapital | 94,7 % | 117,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559449-8312
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 25 sep 2023
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse