Restorea AB
AktiebolagNacka kommunSNI 72109
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- −113 tkr
- Rörelseresultat
- 3 tkr
- Årets resultat
- 2 tkr
- Soliditet
- 10,4 %
- −39,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 87 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Restorea AB är ett aktiebolag i Nacka kommun med verksamhet inom annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling (SNI 72109).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen −113 tkr och rörelseresultatet 3 tkr. Soliditeten var 10,4 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | −112 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 150 |
| Bruttoresultat | 0 | 38 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 | −34 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelseresultat | −1 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | 3 |
| Skatt | 0 | −1 |
| Årets resultat | −1 | 2 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 9 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 9 |
| Andelar i koncernföretag | 25 | 18 |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 30 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 25 | 48 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 22 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 22 |
| Kassa och bank | 24 | 176 |
| Summa tillgångar | 49 | 255 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −1 |
| Årets resultat | −1 | 2 |
| Summa eget kapital | 24 | 27 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 57 |
| Övriga kortfristiga skulder | 25 | 59 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 113 |
| Summa kortfristiga skulder | 25 | 228 |
| Summa eget kapital och skulder | 49 | 255 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −3,0 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −3,0 % |
| Soliditet | 49,4 % | 10,4 % |
| Kassalikviditet | 98 % | 87 % |
| Avkastning på eget kapital | −2,4 % | 8,3 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling – SNI 72109
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | −113 tkr | 252 tkr |
| Rörelsemarginal | −3,0 % | 17,1 % |
| Soliditet | 10,4 % | 78,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559458-3683
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 22 nov 2023
- Säte
- Nacka kommun, Stockholms län
- Bransch
- Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling (SNI 2025 72109)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling · Fler i Nacka
Ser något fel ut? Begär rättelse