Förädlingsgruppens Iskristall AB
AktiebolagSNI 55202
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −682 tkr
- Årets resultat
- 3 tkr
- Soliditet
- 0,1 %
- −0,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 184 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Förädlingsgruppens Iskristall AB är ett aktiebolag med verksamhet inom stug- och rumsuthyrning (SNI 55202).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −682 tkr. Soliditeten var 0,1 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −29 | −682 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −29 | −682 |
| Rörelseresultat | −29 | −682 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 9 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −14 |
| Resultat efter finansiella poster | −29 | −687 |
| Koncernbidrag | 38 | 690 |
| Skatt | −2 | 0 |
| Årets resultat | 7 | 3 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Byggnader och mark | 12 053 | 36 318 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 12 053 | 36 318 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 38 | 728 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 5 |
| Övriga fordringar | 343 | 2 512 |
| Övrigt, ej specificerat | −1 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 380 | 3 245 |
| Kassa och bank | 1 315 | 3 844 |
| Summa tillgångar | 13 748 | 43 407 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 0 | 7 |
| Årets resultat | 7 | 3 |
| Summa eget kapital | 57 | 60 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 12 491 | 39 491 |
| Summa långfristiga skulder | 12 491 | 39 491 |
| Leverantörsskulder | 1 199 | 3 853 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 | 2 |
| Övrigt, ej specificerat | −1 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 200 | 3 855 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 748 | 43 406 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 0,4 % | 0,1 % |
| Kassalikviditet | 141 % | 184 % |
| Avkastning på eget kapital | 12,3 % | 5,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Stug- och rumsuthyrning – SNI 55202
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 407 tkr |
| Soliditet | 0,1 % | 34,6 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559460-1519
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 1 dec 2023
- Bransch
- Stug- och rumsuthyrning (SNI 2025 55202)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse