LICA Bygg AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 4,0 Mkr
- Rörelseresultat
- 9 tkr
- Årets resultat
- −6 tkr
- Soliditet
- 3,4 %
- Kassalikviditet
- 92 %
- Anställda
- 5
Sammanfattning
LICA Bygg AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 4,0 Mkr och rörelseresultatet 9 tkr. Soliditeten var 3,4 %. Medelantalet anställda var 5. Det senaste bokslutet i källan avser 2024/25.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2024/2512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 4 003 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 332 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −1 037 |
| Bruttoresultat | 3 299 |
| Löner och andra ersättningar | −3 047 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −222 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 30 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −21 |
| Rörelseresultat | 9 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −13 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 |
| Skatt | −3 |
| Årets resultat | −6 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 61 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 61 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 89 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 332 |
| Övriga fordringar | 65 |
| Summa kortfristiga fordringar | 486 |
| Summa tillgångar | 547 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −6 |
| Summa eget kapital | 19 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 51 |
| Övriga kortfristiga skulder | 177 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 300 |
| Summa kortfristiga skulder | 528 |
| Summa eget kapital och skulder | 547 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 0,2 % |
| Vinstmarginal | −0,1 % |
| Soliditet | 3,4 % |
| Kassalikviditet | 92 % |
| Avkastning på eget kapital | −35,0 % |
| Medelantal anställda | 5 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559461-8612
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 dec 2023
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse