Good Time Stories AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 34 tkr
- +54,0 %
- Rörelseresultat
- −22 tkr
- Årets resultat
- −21 tkr
- Soliditet
- 73,6 %
- −4,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 379 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Good Time Stories AB är ett aktiebolag i Sandvikens kommun med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 34 tkr, en ökning med 54,0 % från året innan och rörelseresultatet −22 tkr. Soliditeten var 73,6 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 22 | 34 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −11 | −23 |
| Bruttoresultat | 11 | 11 |
| Löner och andra ersättningar | −2 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −53 | −33 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −45 | −22 |
| Rörelseresultat | −45 | −22 |
| Resultat efter finansiella poster | −45 | −21 |
| Årets resultat | −45 | −21 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 | 2 |
| Övriga fordringar | 9 | 10 |
| Summa kortfristiga fordringar | 11 | 12 |
| Kassa och bank | 22 | 27 |
| Summa tillgångar | 32 | 39 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 45 | 25 |
| Årets resultat | −45 | −21 |
| Summa eget kapital | 25 | 29 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 | 5 |
| Övriga kortfristiga skulder | 5 | 5 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 32 | 39 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 54,0 % |
| Rörelsemarginal | −203,8 % | −63,5 % |
| Vinstmarginal | −203,8 % | −63,2 % |
| Soliditet | 78,0 % | 73,6 % |
| Kassalikviditet | 454 % | 379 % |
| Avkastning på eget kapital | −179,0 % | −79,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 34 tkr | 158 tkr |
| Rörelsemarginal | −63,5 % | 0,3 % |
| Soliditet | 73,6 % | 53,4 % |
| Omsättningstillväxt | 54,0 % | −1,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559464-8999
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 20 dec 2023
- Säte
- Sandvikens kommun, Gävleborgs län
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 2025 47123)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment · Fler i Sandviken
Ser något fel ut? Begär rättelse