Töcksfors Bygg & Allservice AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 720 tkr
- Rörelseresultat
- 5 tkr
- Årets resultat
- 3 tkr
- Soliditet
- 11,1 %
- Kassalikviditet
- 108 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Töcksfors Bygg & Allservice AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 720 tkr och rörelseresultatet 5 tkr. Soliditeten var 11,1 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 720 |
| Övriga rörelseintäkter | 13 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −219 |
| Bruttoresultat | 513 |
| Löner och andra ersättningar | −349 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −159 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 5 |
| Rörelseresultat | 5 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 |
| Skatt | −2 |
| Årets resultat | 3 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga fordringar | 10 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 10 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 83 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 13 |
| Summa kortfristiga fordringar | 96 |
| Kassa och bank | 151 |
| Summa tillgångar | 256 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 3 |
| Summa eget kapital | 28 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 31 |
| Övriga kortfristiga skulder | 162 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 35 |
| Summa kortfristiga skulder | 228 |
| Summa eget kapital och skulder | 256 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 0,7 % |
| Vinstmarginal | 0,7 % |
| Soliditet | 11,1 % |
| Kassalikviditet | 108 % |
| Avkastning på eget kapital | 12,3 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 720 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 0,7 % | 5,1 % |
| Soliditet | 11,1 % | 49,3 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559478-5049
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 4 apr 2024
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse