Lindgården i Falun Fastighets AB
AktiebolagFaluns kommunSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 36 tkr
- Rörelseresultat
- −2,0 Mkr
- Årets resultat
- −2,0 Mkr
- Soliditet
- 0,3 %
- Kassalikviditet
- 1 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Lindgården i Falun Fastighets AB är ett aktiebolag i Faluns kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 36 tkr och rörelseresultatet −2,0 Mkr. Soliditeten var 0,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2024/2512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 36 |
| Bruttoresultat | 36 |
| Löner och andra ersättningar | −713 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 325 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −2 001 |
| Rörelseresultat | −2 001 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 001 |
| Årets resultat | −2 001 |
| Balansräkning, tkr | |
| Byggnader och mark | 7 923 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 7 923 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 36 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 39 |
| Kassa och bank | 25 |
| Summa tillgångar | 7 987 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 2 001 |
| Årets resultat | −2 001 |
| Summa eget kapital | 25 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 169 |
| Skulder till koncernföretag | 7 689 |
| Övriga kortfristiga skulder | 77 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 28 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 962 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 987 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −5 532,2 % |
| Vinstmarginal | −5 532,2 % |
| Soliditet | 0,3 % |
| Kassalikviditet | 1 % |
| Avkastning på eget kapital | −8 005,5 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 36 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | −5 532,2 % | 5,1 % |
| Soliditet | 0,3 % | 49,3 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559487-0460
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 jun 2024
- Säte
- Faluns kommun, Dalarnas län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Falun
Ser något fel ut? Begär rättelse