Järlåsa Bygg & Allservice AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 664 tkr
- Rörelseresultat
- 399 tkr
- Årets resultat
- 317 tkr
- Soliditet
- 49,4 %
- Kassalikviditet
- 194 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Järlåsa Bygg & Allservice AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 664 tkr och rörelseresultatet 399 tkr. Soliditeten var 49,4 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2024/2512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 664 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −63 |
| Bruttoresultat | 600 |
| Löner och andra ersättningar | −10 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −189 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 402 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −3 |
| Rörelseresultat | 399 |
| Resultat efter finansiella poster | 399 |
| Skatt | −82 |
| Årets resultat | 317 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 12 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 12 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 |
| Kassa och bank | 677 |
| Summa tillgångar | 691 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 317 |
| Summa eget kapital | 342 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 339 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 |
| Summa kortfristiga skulder | 350 |
| Summa eget kapital och skulder | 691 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 60,1 % |
| Vinstmarginal | 60,1 % |
| Soliditet | 49,4 % |
| Kassalikviditet | 194 % |
| Avkastning på eget kapital | 92,7 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 664 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 60,1 % | 5,2 % |
| Soliditet | 49,4 % | 49,8 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559490-8047
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 jul 2024
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse