RUFF Rental AB
AktiebolagBodens kommunSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 123 tkr
- Rörelseresultat
- 23 tkr
- Årets resultat
- 9 tkr
- Soliditet
- 14,5 %
- Kassalikviditet
- 117 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
RUFF Rental AB är ett aktiebolag i Bodens kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 123 tkr och rörelseresultatet 23 tkr. Soliditeten var 14,5 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 123 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 13 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −84 |
| Bruttoresultat | 51 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −20 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 32 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −8 |
| Rörelseresultat | 23 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −11 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 |
| Skatt | −2 |
| Årets resultat | 9 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 95 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 95 |
| Varor under tillverkning | 21 |
| Övriga lagertillgångar | 13 |
| Summa varulager m.m. | 34 |
| Kassa och bank | 110 |
| Summa tillgångar | 238 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 9 |
| Summa eget kapital | 34 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 110 |
| Summa långfristiga skulder | 110 |
| Övriga kortfristiga skulder | 94 |
| Summa kortfristiga skulder | 94 |
| Summa eget kapital och skulder | 238 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 18,9 % |
| Vinstmarginal | 9,8 % |
| Soliditet | 14,5 % |
| Kassalikviditet | 117 % |
| Avkastning på eget kapital | 27,5 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 123 tkr | 1,3 Mkr |
| Rörelsemarginal | 18,9 % | 7,5 % |
| Soliditet | 14,5 % | 54,4 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559491-7295
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 30 jul 2024
- Säte
- Bodens kommun, Norrbottens län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Boden
Ser något fel ut? Begär rättelse