Oliver Bygger AB
AktiebolagLaholms kommunSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 8,3 Mkr
- Rörelseresultat
- 1,2 Mkr
- Årets resultat
- 710 tkr
- Soliditet
- 68,5 %
- Kassalikviditet
- 318 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Oliver Bygger AB är ett aktiebolag i Laholms kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 8,3 Mkr och rörelseresultatet 1,2 Mkr. Soliditeten var 68,5 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 8 316 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −4 010 |
| Bruttoresultat | 4 306 |
| Löner och andra ersättningar | −1 910 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 196 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 200 |
| Rörelseresultat | 1 200 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 200 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −303 |
| Skatt | −187 |
| Årets resultat | 710 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 311 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 37 |
| Övriga fordringar | 51 |
| Summa kortfristiga fordringar | 399 |
| Kassa och bank | 1 117 |
| Summa tillgångar | 1 515 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 710 |
| Summa eget kapital | 735 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 303 |
| Summa obeskattade reserver | 303 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 422 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 55 |
| Summa kortfristiga skulder | 477 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 515 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 14,4 % |
| Vinstmarginal | 14,4 % |
| Soliditet | 68,5 % |
| Kassalikviditet | 318 % |
| Avkastning på eget kapital | 96,6 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8,3 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 14,4 % | 5,2 % |
| Soliditet | 68,5 % | 49,8 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559491-9333
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 5 aug 2024
- Säte
- Laholms kommun, Hallands län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Laholm
Ser något fel ut? Begär rättelse