Fastighets AB Fjället Bostad
AktiebolagGöteborgs kommunSNI 55202
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 3,2 Mkr
- Rörelseresultat
- −9 tkr
- Årets resultat
- −9 tkr
- Soliditet
- 0,1 %
- Kassalikviditet
- 43 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Fastighets AB Fjället Bostad är ett aktiebolag i Göteborgs kommun med verksamhet inom stug- och rumsuthyrning (SNI 55202).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 3,2 Mkr och rörelseresultatet −9 tkr. Soliditeten var 0,1 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 3 220 |
| Bruttoresultat | 3 220 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −3 229 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −9 |
| Rörelseresultat | −9 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 |
| Årets resultat | −9 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 9 875 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 9 875 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 289 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 289 |
| Kassa och bank | 3 281 |
| Summa tillgångar | 14 445 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −9 |
| Summa eget kapital | 16 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 3 775 |
| Summa långfristiga skulder | 3 775 |
| Leverantörsskulder | 175 |
| Övriga kortfristiga skulder | 10 313 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 166 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 654 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 445 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −0,3 % |
| Vinstmarginal | −0,3 % |
| Soliditet | 0,1 % |
| Kassalikviditet | 43 % |
| Avkastning på eget kapital | −59,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Stug- och rumsuthyrning – SNI 55202
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3,2 Mkr | 402 tkr |
| Rörelsemarginal | −0,3 % | 7,3 % |
| Soliditet | 0,1 % | 34,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559492-7310
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 aug 2024
- Säte
- Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Stug- och rumsuthyrning (SNI 2025 55202)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse