PRDJ Haningeterrassen Utveckling AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −3,3 Mkr
- Årets resultat
- −9,7 Mkr
- Soliditet
- 0,3 %
- Kassalikviditet
- 71 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
PRDJ Haningeterrassen Utveckling AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −3,3 Mkr. Soliditeten var 0,3 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −3 260 |
| Rörelseresultat | −3 260 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −6 436 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 696 |
| Årets resultat | −9 696 |
| Balansräkning, tkr | |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 177 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 177 |
| Andelar i koncernföretag | 34 564 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 34 564 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 83 601 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 83 604 |
| Summa tillgångar | 118 345 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 10 000 |
| Årets resultat | −9 696 |
| Summa eget kapital | 329 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 709 |
| Skulder till intresseföretag | 11 734 |
| Skulder till koncernföretag | 105 574 |
| Summa kortfristiga skulder | 118 016 |
| Summa eget kapital och skulder | 118 345 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 0,3 % |
| Kassalikviditet | 71 % |
| Avkastning på eget kapital | −2 947,5 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559493-0819
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 15 aug 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse