Lithologic Opportunities 2 AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 09900
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 8,5 Mkr
- Rörelseresultat
- 1,5 Mkr
- Årets resultat
- 1,2 Mkr
- Soliditet
- 54,8 %
- Kassalikviditet
- 221 %
- Anställda
- 7
Sammanfattning
Lithologic Opportunities 2 AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom stödverksamhet avseende annan utvinning (SNI 09900).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 8,5 Mkr och rörelseresultatet 1,5 Mkr. Soliditeten var 54,8 %. Medelantalet anställda var 7.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 8 506 |
| Övriga rörelseintäkter | 98 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 730 |
| Bruttoresultat | 5 874 |
| Löner och andra ersättningar | −2 075 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 315 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 484 |
| Rörelseresultat | 1 484 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 482 |
| Skatt | −307 |
| Årets resultat | 1 175 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 623 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 430 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 054 |
| Kassa och bank | 2 050 |
| Summa tillgångar | 4 103 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 1 050 |
| Årets resultat | 1 175 |
| Summa eget kapital | 2 250 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 219 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 609 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 853 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 103 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 17,4 % |
| Vinstmarginal | 17,4 % |
| Soliditet | 54,8 % |
| Kassalikviditet | 221 % |
| Avkastning på eget kapital | 52,2 % |
| Medelantal anställda | 7 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Stödverksamhet avseende annan utvinning – SNI 09900
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8,5 Mkr | 0 kr |
| Rörelsemarginal | 17,4 % | 15,5 % |
| Soliditet | 54,8 % | 57,6 % |
| Anställda | 7 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559493-7095
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 22 aug 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Stödverksamhet avseende annan utvinning (SNI 2025 09900)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom stödverksamhet avseende annan utvinning · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse