Lyckgren AB
AktiebolagSNI 47761
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 240 tkr
- Rörelseresultat
- −48 tkr
- Årets resultat
- −54 tkr
- Soliditet
- 6,3 %
- Kassalikviditet
- 104 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Lyckgren AB är ett aktiebolag med verksamhet inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 47761).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 240 tkr och rörelseresultatet −48 tkr. Soliditeten var 6,3 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 240 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 182 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −327 |
| Bruttoresultat | 96 |
| Löner och andra ersättningar | −2 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −142 |
| Rörelseresultat | −48 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | −54 |
| Årets resultat | −54 |
| Balansräkning, tkr | |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 91 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 91 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 182 |
| Summa varulager m.m. | 182 |
| Övriga fordringar | 30 |
| Summa kortfristiga fordringar | 30 |
| Kassa och bank | 186 |
| Summa tillgångar | 489 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 60 |
| Årets resultat | −54 |
| Summa eget kapital | 31 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 250 |
| Summa långfristiga skulder | 250 |
| Övriga kortfristiga skulder | 209 |
| Summa kortfristiga skulder | 209 |
| Summa eget kapital och skulder | 489 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −20,1 % |
| Vinstmarginal | −22,5 % |
| Soliditet | 6,3 % |
| Kassalikviditet | 104 % |
| Avkastning på eget kapital | −175,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel – SNI 47761
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 240 tkr | 2,0 Mkr |
| Rörelsemarginal | −20,1 % | 0,5 % |
| Soliditet | 6,3 % | 42,5 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559494-4471
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 27 aug 2024
- Bransch
- Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 2025 47761)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Ser något fel ut? Begär rättelse