Twin security AB
AktiebolagSNI 80010
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,9 Mkr
- Rörelseresultat
- 306 tkr
- Årets resultat
- 183 tkr
- Soliditet
- 29,3 %
- Kassalikviditet
- 136 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Twin security AB är ett aktiebolag med verksamhet inom bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet (SNI 80010).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,9 Mkr och rörelseresultatet 306 tkr. Soliditeten var 29,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 878 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −378 |
| Bruttoresultat | 1 500 |
| Löner och andra ersättningar | −751 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −440 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 309 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −3 |
| Rörelseresultat | 306 |
| Resultat efter finansiella poster | 306 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −75 |
| Skatt | −48 |
| Årets resultat | 183 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 37 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 37 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 530 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 93 |
| Summa kortfristiga fordringar | 624 |
| Kassa och bank | 305 |
| Summa tillgångar | 966 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 183 |
| Summa eget kapital | 208 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 75 |
| Summa obeskattade reserver | 75 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 36 |
| Övriga kortfristiga skulder | 419 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 228 |
| Summa kortfristiga skulder | 683 |
| Summa eget kapital och skulder | 966 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 16,3 % |
| Vinstmarginal | 16,3 % |
| Soliditet | 29,3 % |
| Kassalikviditet | 136 % |
| Avkastning på eget kapital | 88,0 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet – SNI 80010
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,9 Mkr | 1,2 Mkr |
| Rörelsemarginal | 16,3 % | 6,5 % |
| Soliditet | 29,3 % | 53,5 % |
| Anställda | 1 | 3 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559495-1088
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 2 sep 2024
- Bransch
- Bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet (SNI 2025 80010)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom bevakningsverksamhet och privat säkerhetsverksamhet
Ser något fel ut? Begär rättelse