Pizzeria Bor AB
AktiebolagSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 921 tkr
- Rörelseresultat
- 57 tkr
- Årets resultat
- 42 tkr
- Soliditet
- 80,1 %
- Kassalikviditet
- 503 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Pizzeria Bor AB är ett aktiebolag med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 921 tkr och rörelseresultatet 57 tkr. Soliditeten var 80,1 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 921 |
| Övriga rörelseintäkter | 63 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −355 |
| Bruttoresultat | 629 |
| Löner och andra ersättningar | −189 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −383 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 57 |
| Rörelseresultat | 57 |
| Resultat efter finansiella poster | 57 |
| Skatt | −15 |
| Årets resultat | 42 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Övriga fordringar | 66 |
| Summa kortfristiga fordringar | 66 |
| Kassa och bank | 17 |
| Summa tillgångar | 83 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 42 |
| Summa eget kapital | 67 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 |
| Summa kortfristiga skulder | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 83 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 6,2 % |
| Vinstmarginal | 6,2 % |
| Soliditet | 80,1 % |
| Kassalikviditet | 503 % |
| Avkastning på eget kapital | 62,5 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 921 tkr | 2,9 Mkr |
| Rörelsemarginal | 6,2 % | 2,8 % |
| Soliditet | 80,1 % | 37,4 % |
| Anställda | 2 | 3 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559497-6473
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 24 sep 2024
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse