Borås Kantarellen 17 AB
AktiebolagBorås kommunSNI 68201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 606 tkr
- Rörelseresultat
- 362 tkr
- Årets resultat
- 0 kr
- Soliditet
- 0,5 %
- Kassalikviditet
- 108 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Borås Kantarellen 17 AB är ett aktiebolag i Borås kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 606 tkr och rörelseresultatet 362 tkr. Soliditeten var 0,5 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 606 |
| Bruttoresultat | 606 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −176 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 430 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −68 |
| Rörelseresultat | 362 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −116 |
| Resultat efter finansiella poster | 249 |
| Koncernbidrag | −249 |
| Årets resultat | 0 |
| Balansräkning, tkr | |
| Byggnader och mark | 4 802 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 4 802 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 |
| Kassa och bank | 349 |
| Summa tillgångar | 5 153 |
| Aktiekapital | 25 |
| Summa eget kapital | 25 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 4 802 |
| Summa långfristiga skulder | 4 802 |
| Leverantörsskulder | 27 |
| Skulder till koncernföretag | 249 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 38 |
| Summa kortfristiga skulder | 326 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 153 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 59,7 % |
| Vinstmarginal | 41,0 % |
| Soliditet | 0,5 % |
| Kassalikviditet | 108 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder – SNI 68201
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 606 tkr | 650 tkr |
| Rörelsemarginal | 59,7 % | 32,4 % |
| Soliditet | 0,5 % | 12,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559501-0223
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 okt 2024
- Säte
- Borås kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Borås
Ser något fel ut? Begär rättelse