palett3 AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 46502
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 108 tkr
- Rörelseresultat
- −148 tkr
- Årets resultat
- −178 tkr
- Soliditet
- −11,3 %
- Kassalikviditet
- 158 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
palett3 AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom partihandel med elektronikkomponenter (SNI 46502).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 108 tkr och rörelseresultatet −148 tkr. Soliditeten var −11,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 108 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −27 |
| Bruttoresultat | 85 |
| Löner och andra ersättningar | −1 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −232 |
| Rörelseresultat | −148 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −30 |
| Resultat efter finansiella poster | −178 |
| Årets resultat | −178 |
| Balansräkning, tkr | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 202 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 202 |
| Maskiner och inventarier | 552 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 552 |
| Övriga lagertillgångar | 90 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 120 |
| Förskott till leverantörer | 44 |
| Summa varulager m.m. | 254 |
| Kundfordringar | 93 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 67 |
| Övriga fordringar | 29 |
| Summa kortfristiga fordringar | 190 |
| Kassa och bank | 8 |
| Summa tillgångar | 1 205 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −178 |
| Summa eget kapital | −153 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 232 |
| Summa långfristiga skulder | 1 232 |
| Leverantörsskulder | 90 |
| Övriga kortfristiga skulder | 35 |
| Summa kortfristiga skulder | 125 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 205 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −137,7 % |
| Vinstmarginal | −165,3 % |
| Soliditet | −11,3 % |
| Kassalikviditet | 158 % |
| Avkastning på eget kapital | −14,8 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Partihandel med elektronikkomponenter – SNI 46502
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 108 tkr | 2,0 Mkr |
| Rörelsemarginal | −137,7 % | 4,3 % |
| Soliditet | −11,3 % | 58,1 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559501-1627
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 okt 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Partihandel med elektronikkomponenter (SNI 2025 46502)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom partihandel med elektronikkomponenter · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse