Jonebäck fastigheter AB
AktiebolagLerums kommunSNI 68110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 146 tkr
- Rörelseresultat
- 119 tkr
- Årets resultat
- 94 tkr
- Soliditet
- 7,8 %
- Kassalikviditet
- 33 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Jonebäck fastigheter AB är ett aktiebolag i Lerums kommun med verksamhet inom handel med egna fastigheter (SNI 68110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 146 tkr och rörelseresultatet 119 tkr. Soliditeten var 7,8 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 146 |
| Bruttoresultat | 146 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −27 |
| Rörelseresultat | 119 |
| Resultat efter finansiella poster | 119 |
| Skatt | −25 |
| Årets resultat | 94 |
| Balansräkning, tkr | |
| Byggnader och mark | 626 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 81 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 708 |
| Fordringar hos intresseföretag | 700 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 10 |
| Andra långfristiga fordringar | 75 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 785 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kassa och bank | 31 |
| Summa tillgångar | 1 524 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 94 |
| Summa eget kapital | 119 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 310 |
| Summa långfristiga skulder | 1 310 |
| Leverantörsskulder | 19 |
| Övriga kortfristiga skulder | 56 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 |
| Summa kortfristiga skulder | 94 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 524 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 81,5 % |
| Vinstmarginal | 81,5 % |
| Soliditet | 7,8 % |
| Kassalikviditet | 33 % |
| Avkastning på eget kapital | 79,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Handel med egna fastigheter – SNI 68110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 146 tkr | 136 tkr |
| Rörelsemarginal | 81,5 % | 20,0 % |
| Soliditet | 7,8 % | 18,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559501-8713
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 24 okt 2024
- Säte
- Lerums kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Handel med egna fastigheter (SNI 2025 68110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse