STUDIO BLOOM. KUNGSHAMN AB
AktiebolagSotenäs kommunSNI 47761
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,6 Mkr
- Rörelseresultat
- 81 tkr
- Årets resultat
- 62 tkr
- Soliditet
- 19,2 %
- Kassalikviditet
- 38 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
STUDIO BLOOM. KUNGSHAMN AB är ett aktiebolag i Sotenäs kommun med verksamhet inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 47761).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,6 Mkr och rörelseresultatet 81 tkr. Soliditeten var 19,2 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 607 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −1 150 |
| Bruttoresultat | 457 |
| Löner och andra ersättningar | −8 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −364 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 85 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −4 |
| Rörelseresultat | 81 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | 78 |
| Skatt | −16 |
| Årets resultat | 62 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 45 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 45 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 270 |
| Summa varulager m.m. | 270 |
| Kundfordringar | 63 |
| Övriga fordringar | −6 |
| Summa kortfristiga fordringar | 57 |
| Kassa och bank | 81 |
| Summa tillgångar | 453 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 62 |
| Summa eget kapital | 87 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 153 |
| Övriga kortfristiga skulder | 213 |
| Summa kortfristiga skulder | 366 |
| Summa eget kapital och skulder | 453 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 5,0 % |
| Vinstmarginal | 4,9 % |
| Soliditet | 19,2 % |
| Kassalikviditet | 38 % |
| Avkastning på eget kapital | 71,3 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel – SNI 47761
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,6 Mkr | 2,4 Mkr |
| Rörelsemarginal | 5,0 % | 1,6 % |
| Soliditet | 19,2 % | 43,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559502-4059
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 29 okt 2024
- Säte
- Sotenäs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (SNI 2025 47761)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel · Fler i Sotenäs
Ser något fel ut? Begär rättelse