Home of GADD.STHLM AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 47711
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 2,3 Mkr
- Rörelseresultat
- −79 tkr
- Årets resultat
- −3 tkr
- Soliditet
- 47,7 %
- Kassalikviditet
- 105 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Home of GADD.STHLM AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 47711).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 2,3 Mkr och rörelseresultatet −79 tkr. Soliditeten var 47,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 2 333 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −1 148 |
| Bruttoresultat | 1 189 |
| Löner och andra ersättningar | −830 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −431 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −72 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −7 |
| Rörelseresultat | −79 |
| Resultat efter finansiella poster | −79 |
| Koncernbidrag | 76 |
| Årets resultat | −3 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 23 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 23 |
| Råvaror och förnödenheter | 331 |
| Summa varulager m.m. | 331 |
| Kundfordringar | 6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 |
| Summa kortfristiga fordringar | 23 |
| Kassa och bank | 406 |
| Summa tillgångar | 783 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 350 |
| Årets resultat | −3 |
| Summa eget kapital | 372 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 2 |
| Leverantörsskulder | 98 |
| Skulder till koncernföretag | 14 |
| Övriga kortfristiga skulder | 169 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 127 |
| Summa kortfristiga skulder | 411 |
| Summa eget kapital och skulder | 783 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −3,4 % |
| Vinstmarginal | −3,4 % |
| Soliditet | 47,7 % |
| Kassalikviditet | 105 % |
| Avkastning på eget kapital | −0,8 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder – SNI 47711
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2,3 Mkr | 1,5 Mkr |
| Rörelsemarginal | −3,4 % | 1,4 % |
| Soliditet | 47,7 % | 46,5 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559502-7631
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 31 okt 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 2025 47711)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse