SVESS Bygg AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 10,7 Mkr
- Rörelseresultat
- 275 tkr
- Årets resultat
- 171 tkr
- Soliditet
- 3,4 %
- Kassalikviditet
- 104 %
- Anställda
- 4
Sammanfattning
SVESS Bygg AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 10,7 Mkr och rörelseresultatet 275 tkr. Soliditeten var 3,4 %. Medelantalet anställda var 4.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2025/2612 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 10 706 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −6 424 |
| Bruttoresultat | 4 282 |
| Löner och andra ersättningar | −3 829 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −177 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 275 |
| Rörelseresultat | 275 |
| Resultat efter finansiella poster | 276 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −60 |
| Skatt | −45 |
| Årets resultat | 171 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 88 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 7 045 |
| Övriga fordringar | 27 |
| Summa kortfristiga fordringar | 7 161 |
| Kassa och bank | 314 |
| Summa tillgångar | 7 475 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 171 |
| Summa eget kapital | 196 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 60 |
| Summa obeskattade reserver | 60 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 478 |
| Skulder till koncernföretag | 6 025 |
| Övriga kortfristiga skulder | 153 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 563 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 219 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 475 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 2,6 % |
| Vinstmarginal | 2,6 % |
| Soliditet | 3,4 % |
| Kassalikviditet | 104 % |
| Avkastning på eget kapital | 87,3 % |
| Medelantal anställda | 4 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 10,7 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 2,6 % | 5,2 % |
| Soliditet | 3,4 % | 49,8 % |
| Anställda | 4 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559504-9650
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 nov 2024
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse