Heimbygg AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,4 Mkr
- Rörelseresultat
- 353 tkr
- Årets resultat
- 208 tkr
- Soliditet
- 57,4 %
- Kassalikviditet
- 235 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Heimbygg AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,4 Mkr och rörelseresultatet 353 tkr. Soliditeten var 57,4 %. Medelantalet anställda var 2.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 403 |
| Övriga rörelseintäkter | 88 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 |
| Bruttoresultat | 1 488 |
| Löner och andra ersättningar | −951 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −185 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 353 |
| Rörelseresultat | 353 |
| Resultat efter finansiella poster | 352 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −89 |
| Skatt | −55 |
| Årets resultat | 208 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 250 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 |
| Övriga fordringar | 18 |
| Summa kortfristiga fordringar | 269 |
| Kassa och bank | 292 |
| Summa tillgångar | 561 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 208 |
| Summa eget kapital | 233 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 89 |
| Summa obeskattade reserver | 89 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 77 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 163 |
| Summa kortfristiga skulder | 239 |
| Summa eget kapital och skulder | 561 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 25,1 % |
| Vinstmarginal | 25,1 % |
| Soliditet | 57,4 % |
| Kassalikviditet | 235 % |
| Avkastning på eget kapital | 89,3 % |
| Medelantal anställda | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,4 Mkr | 1,3 Mkr |
| Rörelsemarginal | 25,1 % | 7,5 % |
| Soliditet | 57,4 % | 54,4 % |
| Anställda | 2 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559505-0104
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 nov 2024
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse