Livele2 AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −11 tkr
- Årets resultat
- 291 tkr
- Soliditet
- 8,7 %
- Kassalikviditet
- 27 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Livele2 AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −11 tkr. Soliditeten var 8,7 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −11 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −11 |
| Rörelseresultat | −11 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −120 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 422 |
| Resultat efter finansiella poster | 291 |
| Årets resultat | 291 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 564 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 3 564 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kassa och bank | 85 |
| Summa tillgångar | 3 649 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 291 |
| Summa eget kapital | 316 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 022 |
| Summa långfristiga skulder | 3 022 |
| Övriga kortfristiga skulder | 257 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 54 |
| Summa kortfristiga skulder | 311 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 649 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 8,7 % |
| Kassalikviditet | 27 % |
| Avkastning på eget kapital | 92,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559505-4122
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 18 nov 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse