Yllw 0032 AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 46150
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 215 tkr
- Rörelseresultat
- −426 tkr
- Årets resultat
- −432 tkr
- Soliditet
- 57,7 %
- Kassalikviditet
- 237 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Yllw 0032 AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror (SNI 46150).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 215 tkr och rörelseresultatet −426 tkr. Soliditeten var 57,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 215 |
| Bruttoresultat | 215 |
| Löner och andra ersättningar | −512 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −129 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −426 |
| Rörelseresultat | −426 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −7 |
| Resultat efter finansiella poster | −432 |
| Årets resultat | −432 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 251 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 253 |
| Kassa och bank | 37 |
| Summa tillgångar | 290 |
| Aktiekapital | 100 |
| Balanserat resultat | 500 |
| Årets resultat | −432 |
| Summa eget kapital | 168 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 6 |
| Skulder till koncernföretag | 20 |
| Övriga kortfristiga skulder | 59 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 37 |
| Summa kortfristiga skulder | 123 |
| Summa eget kapital och skulder | 290 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −197,5 % |
| Vinstmarginal | −200,7 % |
| Soliditet | 57,7 % |
| Kassalikviditet | 237 % |
| Avkastning på eget kapital | −258,2 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror – SNI 46150
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 215 tkr | 1,5 Mkr |
| Rörelsemarginal | −197,5 % | 2,4 % |
| Soliditet | 57,7 % | 49,5 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559505-4619
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 18 nov 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror (SNI 2025 46150)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse