Romana Pizzeria AB
AktiebolagSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,7 Mkr
- Rörelseresultat
- 606 tkr
- Årets resultat
- 481 tkr
- Soliditet
- 59,1 %
- Kassalikviditet
- 193 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Romana Pizzeria AB är ett aktiebolag med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,7 Mkr och rörelseresultatet 606 tkr. Soliditeten var 59,1 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 749 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −468 |
| Bruttoresultat | 1 281 |
| Löner och andra ersättningar | −431 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −214 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 636 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −30 |
| Rörelseresultat | 606 |
| Resultat efter finansiella poster | 606 |
| Skatt | −125 |
| Årets resultat | 481 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 170 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 170 |
| Råvaror och förnödenheter | 10 |
| Summa varulager m.m. | 10 |
| Kundfordringar | 22 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 |
| Övriga fordringar | 9 |
| Summa kortfristiga fordringar | 47 |
| Kassa och bank | 629 |
| Summa tillgångar | 855 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 481 |
| Summa eget kapital | 506 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 25 |
| Övriga kortfristiga skulder | 310 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 350 |
| Summa eget kapital och skulder | 855 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 34,6 % |
| Vinstmarginal | 34,6 % |
| Soliditet | 59,1 % |
| Kassalikviditet | 193 % |
| Avkastning på eget kapital | 95,1 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,7 Mkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | 34,6 % | 3,7 % |
| Soliditet | 59,1 % | 44,5 % |
| Anställda | 1 | 4 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559506-4394
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 nov 2024
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse