Reliwe P60 AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −632 tkr
- Årets resultat
- 211,9 Mkr
- Soliditet
- 62,7 %
- Kassalikviditet
- 253 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Reliwe P60 AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −632 tkr. Soliditeten var 62,7 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −632 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −632 |
| Rörelseresultat | −632 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 27 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 10 000 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 204 078 |
| Nedskrivningar av finansiella tillgångar | −1 543 |
| Resultat efter finansiella poster | 211 930 |
| Årets resultat | 211 930 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andelar i koncernföretag | 18 846 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 18 846 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 113 390 |
| Övriga fordringar | 205 829 |
| Summa kortfristiga fordringar | 319 219 |
| Kassa och bank | 104 |
| Summa tillgångar | 338 169 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 211 930 |
| Summa eget kapital | 211 955 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 27 446 |
| Övriga kortfristiga skulder | 98 743 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 |
| Summa kortfristiga skulder | 126 214 |
| Summa eget kapital och skulder | 338 169 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 62,7 % |
| Kassalikviditet | 253 % |
| Avkastning på eget kapital | 100,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559507-1597
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 27 nov 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse