Kilu Entreprenad AB
AktiebolagSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,1 Mkr
- Rörelseresultat
- 340 tkr
- Årets resultat
- 260 tkr
- Soliditet
- 31,6 %
- Kassalikviditet
- 90 %
- Anställda
- 5
Sammanfattning
Kilu Entreprenad AB är ett aktiebolag med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,1 Mkr och rörelseresultatet 340 tkr. Soliditeten var 31,6 %. Medelantalet anställda var 5.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 5 083 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −730 |
| Bruttoresultat | 4 353 |
| Löner och andra ersättningar | −2 998 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −929 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 426 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −87 |
| Rörelseresultat | 340 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | 333 |
| Skatt | −73 |
| Årets resultat | 260 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 347 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 347 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 271 |
| Övriga fordringar | 102 |
| Summa kortfristiga fordringar | 373 |
| Kassa och bank | 182 |
| Summa tillgångar | 902 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 260 |
| Summa eget kapital | 285 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 288 |
| Övriga kortfristiga skulder | 328 |
| Summa kortfristiga skulder | 617 |
| Summa eget kapital och skulder | 902 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 6,7 % |
| Vinstmarginal | 6,6 % |
| Soliditet | 31,6 % |
| Kassalikviditet | 90 % |
| Avkastning på eget kapital | 91,2 % |
| Medelantal anställda | 5 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,1 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 6,7 % | 5,2 % |
| Soliditet | 31,6 % | 49,8 % |
| Anställda | 5 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559508-9813
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 6 dec 2024
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse