Nicada International Holding AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −62 kr
- Årets resultat
- −1,5 Mkr
- Soliditet
- −0,2 %
- Kassalikviditet
- 100 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Nicada International Holding AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −62 kr. Soliditeten var −0,2 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelseresultat | 0 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 68 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 650 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 130 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 452 |
| Årets resultat | −1 452 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 770 114 |
| Summa kortfristiga placeringar | 770 114 |
| Kassa och bank | 30 119 |
| Summa tillgångar | 800 233 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | −1 452 |
| Summa eget kapital | −1 427 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 800 010 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 650 |
| Summa kortfristiga skulder | 801 660 |
| Summa eget kapital och skulder | 800 233 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | −0,2 % |
| Kassalikviditet | 100 % |
| Avkastning på eget kapital | −0,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559509-9887
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 dec 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse