CissiTV AB
AktiebolagNacka kommunSNI 59120
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 161 tkr
- Rörelseresultat
- −152 tkr
- Årets resultat
- −153 tkr
- Soliditet
- 16,2 %
- Kassalikviditet
- 119 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
CissiTV AB är ett aktiebolag i Nacka kommun med verksamhet inom efterproduktion av film, video och tv-program (SNI 59120).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 161 tkr och rörelseresultatet −152 tkr. Soliditeten var 16,2 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2024/2512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 161 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −59 |
| Bruttoresultat | 103 |
| Löner och andra ersättningar | −139 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −116 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −152 |
| Rörelseresultat | −152 |
| Resultat efter finansiella poster | −153 |
| Årets resultat | −153 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 38 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 |
| Summa kortfristiga fordringar | 59 |
| Kassa och bank | 18 |
| Summa tillgångar | 77 |
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 140 |
| Årets resultat | −153 |
| Summa eget kapital | 13 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 38 |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 |
| Summa kortfristiga skulder | 64 |
| Summa eget kapital och skulder | 77 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −94,7 % |
| Vinstmarginal | −94,8 % |
| Soliditet | 16,2 % |
| Kassalikviditet | 119 % |
| Avkastning på eget kapital | −1 221,5 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Efterproduktion av film, video och tv-program – SNI 59120
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 161 tkr | 769 tkr |
| Rörelsemarginal | −94,7 % | 8,2 % |
| Soliditet | 16,2 % | 65,8 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559510-0032
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 dec 2024
- Säte
- Nacka kommun, Stockholms län
- Bransch
- Efterproduktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59120)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom efterproduktion av film, video och tv-program · Fler i Nacka
Ser något fel ut? Begär rättelse