Asplund's mek & lantbrukstjänst AB
AktiebolagEskilstuna kommunSNI 01610
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 441 tkr
- Rörelseresultat
- 3 tkr
- Årets resultat
- 2 tkr
- Soliditet
- 21,3 %
- Kassalikviditet
- 79 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Asplund's mek & lantbrukstjänst AB är ett aktiebolag i Eskilstuna kommun med verksamhet inom stödverksamhet avseende växtodling (SNI 01610).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 441 tkr och rörelseresultatet 3 tkr. Soliditeten var 21,3 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 441 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 4 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −37 |
| Bruttoresultat | 407 |
| Löner och andra ersättningar | −49 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −350 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 9 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −6 |
| Rörelseresultat | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 |
| Skatt | −1 |
| Årets resultat | 2 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 53 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 53 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 4 |
| Summa varulager m.m. | 4 |
| Övriga fordringar | 17 |
| Summa kortfristiga fordringar | 17 |
| Kassa och bank | 77 |
| Summa tillgångar | 151 |
| Aktiekapital | 30 |
| Årets resultat | 2 |
| Summa eget kapital | 32 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 119 |
| Summa kortfristiga skulder | 119 |
| Summa eget kapital och skulder | 151 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 0,6 % |
| Vinstmarginal | 0,6 % |
| Soliditet | 21,3 % |
| Kassalikviditet | 79 % |
| Avkastning på eget kapital | 6,8 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Stödverksamhet avseende växtodling – SNI 01610
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 441 tkr | 884 tkr |
| Rörelsemarginal | 0,6 % | 13,7 % |
| Soliditet | 21,3 % | 46,8 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559510-4570
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 12 dec 2024
- Säte
- Eskilstuna kommun, Södermanlands län
- Bransch
- Stödverksamhet avseende växtodling (SNI 2025 01610)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom stödverksamhet avseende växtodling · Fler i Eskilstuna
Ser något fel ut? Begär rättelse