Hyltena Stugby AB
AktiebolagJönköpings kommunSNI 55202
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,1 Mkr
- Rörelseresultat
- 290 tkr
- Årets resultat
- 172 tkr
- Soliditet
- 80,7 %
- Kassalikviditet
- 565 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Hyltena Stugby AB är ett aktiebolag i Jönköpings kommun med verksamhet inom stug- och rumsuthyrning (SNI 55202).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,1 Mkr och rörelseresultatet 290 tkr. Soliditeten var 80,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 059 |
| Övriga rörelseintäkter | 26 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −138 |
| Bruttoresultat | 946 |
| Löner och andra ersättningar | −377 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −278 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 290 |
| Rörelseresultat | 290 |
| Resultat efter finansiella poster | 290 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −73 |
| Skatt | −45 |
| Årets resultat | 172 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 48 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 29 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 79 |
| Kassa och bank | 286 |
| Summa tillgångar | 365 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 172 |
| Summa eget kapital | 197 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 73 |
| Summa obeskattade reserver | 73 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Förskott från kunder | 31 |
| Leverantörsskulder | 19 |
| Övriga kortfristiga skulder | 32 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 14 |
| Summa kortfristiga skulder | 95 |
| Summa eget kapital och skulder | 365 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 27,4 % |
| Vinstmarginal | 27,4 % |
| Soliditet | 80,7 % |
| Kassalikviditet | 565 % |
| Avkastning på eget kapital | 87,3 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Stug- och rumsuthyrning – SNI 55202
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,1 Mkr | 404 tkr |
| Rörelsemarginal | 27,4 % | 7,2 % |
| Soliditet | 80,7 % | 32,6 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559510-9561
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 16 dec 2024
- Säte
- Jönköpings kommun, Jönköpings län
- Bransch
- Stug- och rumsuthyrning (SNI 2025 55202)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse