Lively Tech AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,6 Mkr
- Rörelseresultat
- −1,9 Mkr
- Årets resultat
- 61 tkr
- Soliditet
- 4,0 %
- Kassalikviditet
- 104 %
- Anställda
- 8
Sammanfattning
Lively Tech AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,6 Mkr och rörelseresultatet −1,9 Mkr. Soliditeten var 4,0 %. Medelantalet anställda var 8.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 5 648 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 206 |
| Bruttoresultat | 3 466 |
| Löner och andra ersättningar | −3 845 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 517 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −1 895 |
| Rörelseresultat | −1 895 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 105 |
| Skatt | −44 |
| Årets resultat | 61 |
| Balansräkning, tkr | |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 1 299 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 135 |
| Övriga fordringar | 87 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 521 |
| Kassa och bank | 613 |
| Summa tillgångar | 2 134 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 61 |
| Summa eget kapital | 86 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 297 |
| Övriga kortfristiga skulder | 397 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 355 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 048 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 134 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −33,6 % |
| Vinstmarginal | 1,9 % |
| Soliditet | 4,0 % |
| Kassalikviditet | 104 % |
| Avkastning på eget kapital | 71,0 % |
| Medelantal anställda | 8 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,6 Mkr | 694 tkr |
| Rörelsemarginal | −33,6 % | 6,8 % |
| Soliditet | 4,0 % | 65,1 % |
| Anställda | 8 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559511-5642
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 dec 2024
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom produktion av film, video och tv-program · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse