NordicExpo AB
AktiebolagSNI 47113
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,2 Mkr
- Rörelseresultat
- 21 tkr
- Årets resultat
- 87 tkr
- Soliditet
- 65,9 %
- Kassalikviditet
- 226 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
NordicExpo AB är ett aktiebolag med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (SNI 47113).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 1,2 Mkr och rörelseresultatet 21 tkr. Soliditeten var 65,9 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 2025/2612 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 1 230 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −307 |
| Bruttoresultat | 923 |
| Löner och andra ersättningar | −344 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −558 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 21 |
| Rörelseresultat | 21 |
| Resultat efter finansiella poster | 21 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 90 |
| Skatt | −24 |
| Årets resultat | 87 |
| Balansräkning, tkr | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 84 |
| Summa varulager m.m. | 84 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 101 |
| Övriga fordringar | 92 |
| Summa kortfristiga fordringar | 193 |
| Kassa och bank | 89 |
| Summa tillgångar | 366 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 87 |
| Summa eget kapital | 112 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 130 |
| Summa obeskattade reserver | 130 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 102 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 23 |
| Summa kortfristiga skulder | 125 |
| Summa eget kapital och skulder | 366 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 1,7 % |
| Vinstmarginal | 1,7 % |
| Soliditet | 65,9 % |
| Kassalikviditet | 226 % |
| Avkastning på eget kapital | 77,6 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak – SNI 47113
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,2 Mkr | 234 tkr |
| Rörelsemarginal | 1,7 % | −2,5 % |
| Soliditet | 65,9 % | 30,6 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559511-8547
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 18 dec 2024
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak (SNI 2025 47113)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse