Uppdriften AB
AktiebolagÖstersunds kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −2 tkr
- Årets resultat
- 13,2 Mkr
- Soliditet
- 56,5 %
- Kassalikviditet
- 130 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Uppdriften AB är ett aktiebolag i Östersunds kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −2 tkr. Soliditeten var 56,5 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −2 |
| Rörelseresultat | −2 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 13 159 |
| Resultat efter finansiella poster | 13 157 |
| Årets resultat | 13 157 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andelar i koncernföretag | 10 133 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 10 133 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 13 159 |
| Summa kortfristiga fordringar | 13 159 |
| Kassa och bank | 23 |
| Summa tillgångar | 23 315 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 13 157 |
| Summa eget kapital | 13 182 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 10 133 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 133 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 315 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 56,5 % |
| Kassalikviditet | 130 % |
| Avkastning på eget kapital | 99,8 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559512-8975
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 dec 2024
- Säte
- Östersunds kommun, Jämtlands län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse