M&M Gruppen i Göteborg AB
Aktiebolag
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −411 kr
- Årets resultat
- 19,8 Mkr
- Soliditet
- 99,7 %
- Kassalikviditet
- 33 486 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
M&M Gruppen i Göteborg AB är ett aktiebolag.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −411 kr. Soliditeten var 99,7 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelseresultat | 0 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 380 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 19 618 |
| Resultat efter finansiella poster | 19 998 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −95 |
| Skatt | −59 |
| Årets resultat | 19 844 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andelar i koncernföretag | 1 |
| Andelar i intresseföretag | 369 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 370 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Fordringar hos intresseföretag | 5 100 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 193 |
| Summa kortfristiga fordringar | 5 293 |
| Kassa och bank | 14 360 |
| Summa tillgångar | 20 023 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 19 844 |
| Summa eget kapital | 19 869 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 95 |
| Summa obeskattade reserver | 95 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 59 |
| Summa kortfristiga skulder | 59 |
| Summa eget kapital och skulder | 20 023 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 99,7 % |
| Kassalikviditet | 33 486 % |
| Avkastning på eget kapital | 99,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559513-1284
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 27 dec 2024
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Ser något fel ut? Begär rättelse