Strannegården Holding AB
AktiebolagKungsbacka kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −2 tkr
- Årets resultat
- 3 tkr
- Soliditet
- 1,7 %
- Kassalikviditet
- 57 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Strannegården Holding AB är ett aktiebolag i Kungsbacka kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −2 tkr. Soliditeten var 1,7 %.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −2 |
| Rörelseresultat | −2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −70 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 875 |
| Nedskrivningar av finansiella tillgångar | −800 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 |
| Årets resultat | 3 |
| Balansräkning, tkr | |
| Andelar i koncernföretag | 704 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 704 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Övriga fordringar | 875 |
| Summa kortfristiga fordringar | 875 |
| Kassa och bank | 25 |
| Summa tillgångar | 1 604 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 3 |
| Summa eget kapital | 28 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 577 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 577 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 604 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 1,7 % |
| Kassalikviditet | 57 % |
| Avkastning på eget kapital | 9,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559514-6720
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 9 jan 2025
- Säte
- Kungsbacka kommun, Hallands län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse