Gräsdalen Bygg AB
AktiebolagNorrtälje kommunSNI 41000
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 806 tkr
- Rörelseresultat
- −7 tkr
- Årets resultat
- 242 tkr
- Soliditet
- 61,7 %
- Kassalikviditet
- 166 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Gräsdalen Bygg AB är ett aktiebolag i Norrtälje kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 806 tkr och rörelseresultatet −7 tkr. Soliditeten var 61,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – ett räkenskapsår
Översikt
| Post | 202512 mån |
|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |
| Nettoomsättning | 806 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −580 |
| Bruttoresultat | 226 |
| Löner och andra ersättningar | −114 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −92 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 20 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −28 |
| Rörelseresultat | −7 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 250 |
| Resultat efter finansiella poster | 242 |
| Årets resultat | 242 |
| Balansräkning, tkr | |
| Maskiner och inventarier | 157 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 157 |
| Summa varulager m.m. | 0 |
| Kundfordringar | 10 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 |
| Kassa och bank | 256 |
| Summa tillgångar | 433 |
| Aktiekapital | 25 |
| Årets resultat | 242 |
| Summa eget kapital | 267 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 57 |
| Övriga kortfristiga skulder | 109 |
| Summa kortfristiga skulder | 166 |
| Summa eget kapital och skulder | 433 |
| Nyckeltal | |
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −0,9 % |
| Vinstmarginal | 30,1 % |
| Soliditet | 61,7 % |
| Kassalikviditet | 166 % |
| Avkastning på eget kapital | 90,6 % |
| Medelantal anställda | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Byggande av bostadshus och andra byggnader – SNI 41000
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 806 tkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | −0,9 % | 5,2 % |
| Soliditet | 61,7 % | 49,8 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559515-9996
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 20 jan 2025
- Säte
- Norrtälje kommun, Stockholms län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Norrtälje
Ser något fel ut? Begär rättelse